产品分类
Hanking PurShell HILIC Amide / HILIC Silica
产品详情
订购信息
资料下载
相关视频
应用案例
Hanking PurShell HILIC Amide / HILIC Silica
产品参数 | PurShell HILIC Amide | PurShell HILIC Silica |
固定相 | 酰胺基 | 无 |
粒径(μm) | 2.6 | |
孔径(Å) | 90 | |
比表面积(m2/g) | 150 | |
碳载量(C%) | 3% | 0% |
端基封尾 | 否 | |
适用pH范围 | 2-8 | 1-5 |
USP | L68 | L3 |
PurShell HILIC系列采用核壳结构设计,相较于全多孔颗粒具有更快的平衡速度,适用于亲水作用(HILIC)及正相分离模式。Amide键合含亲水基团的酰胺基官能团,极性最强,特别适合LC-MS/MS分析中极性代谢物、糖类及氨基酸的分离;Silica为未键合的高纯硅胶核壳色谱柱,依靠硅羟基作用进行正相及HILIC分离。三款产品共同覆盖HILIC与正相分离的全场景需求,是强极性化合物分析的理想选择。
特点
| PurShell HILIC Amide | PurShell HILIC Silica | ||
|
|
| ||
产品型号 | 粒径 μm | 长度 mm | 内径 mm | |||
1.0 | 2.1 | 3.0 | 4.6 | |||
PurShell HILIC Amide | 2.6 | 30 | - | C1802-0321 | C1802-0330 | C1802-0346 |
50 | - | C1802-0521 | C1802-0530 | C1802-0546 | ||
75 | - | C1802-L521 | C1802-L530 | C1802-L546 | ||
100 | - | C1802-1021 | C1802-1030 | C1802-1046 | ||
150 | - | C1802-1521 | C1802-1530 | C1802-1546 | ||
PurShell HILIC Silica | 2.6 | 50 | - | C1202-0521 | - | - |
100 | - | C1202-1021 | - | - | ||
150 | - | C1202-1521 | - | - | ||



