产品分类
在线过滤器
产品详情
订购信息
资料下载
相关视频
应用案例
在线过滤器
液相色谱的在线过滤器作为液相色谱系统中的重要组件,其主要功能是去除溶剂中的颗粒杂质,确保进入色谱柱的溶剂纯净度,从而降低色谱柱及仪器堵塞的风险。
- 采用316L不锈钢材料制造,具有极强的耐腐蚀性
- 在各种复杂的化学环境中保持稳定,寿命长
- 死体积小、背压低
- 内嵌式设计可使用标准配件安装
- 更换和清洗简便

直连型

常规型

半制备HPLC
10# 适合 9.6~16.0 mm 色谱柱

制备HPLC
20# 适合 18.0~29.0 mm 色谱柱
测试结果展示
色谱条件
| 色谱柱 | YMC Triart C18,150*4.6 mm,5 μm (P/N:TA12S05-1546PTH) |
| 流速 | 1.0 ml/min; |
| 进样量 | 10 μl |
| 检测波长 | 254 nm |
| 柱温 | 室温 |
| 流动相 | 乙腈-水(60:40) |
不接保护柱
|
| |||||||||||||||||||||
接过滤器
|
|
结果显示在线过滤器对检测结果几乎无影响。
| 产品名称 | 规格描述 | 订购货号 |
| 直连式UPLC在线过滤器套装 | 2.1#过滤器柱套1个+筛板(孔径0.2µm)3个 | 9003-2102 |
| 直连式UPLC在线过滤器筛板 | 2.1#直连式筛板(孔径0.2µm)3个 | 9003-2102N |
| UPLC在线过滤器套装 | 2.1#过滤器柱套1个+筛板(孔径0.2µm)3个+0.11*90mm金属管线组件1套 | 9003-1102ZC |
| UPLC在线过滤器筛板 | 2.1#筛板(孔径0.2µm)3个 | 9003-1102N |
| 直连式UPLC/HPLC在线过滤器套装 | 3.0#直连式过滤器柱套1个+筛板(孔径0.2µm)3个 | 9003-2202 |
| 直连式UPLC/HPLC在线过滤器筛板 | 3.0#直连式过滤筛板(孔径0.2µm)3个 | 9003-2202N |
| UPLC/HPLC在线过滤器套装 | 3.0#过滤器柱套1个+筛板(孔径0.2µm)3个+0.11*90mm金属管线组件1套 | 9003-1202ZC |
| UPLC/HPLC在线过滤器筛板 | 3.0#筛板(孔径0.2µm)3个 | 9003-1202N |
| HPLC在线过滤器套装 | 4.6#过滤器柱套1个+筛板(孔径2.0µm)3个+0.17*90mm金属管线组件1套 | 9003-1320ZC |
| HPLC在线过滤器筛板 | 4.6#筛板(孔径2.0µm)3个 | 9003-1320N |
| PPLC在线过滤器套装 | 10#过滤器柱套1个+筛板(孔径5µm)3个 | 9003-1405 |
| PPLC在线过滤器筛板 | 10#筛板(孔径5µm)3个 | 9003-1405N |
| PPLC在线过滤器套装 | 20#过滤器柱套1个+筛板(孔径5µm)3个 | 9003-1505 |
| PPLC在线过滤器筛板 | 20#筛板(孔径5µm)3个 | 9003-1505N |
| PPLC在线过滤器套装 | 30#过滤器柱套1个+筛板(孔径20µm)3个 | 9003-1620 |
| PPLC在线过滤器筛板 | 30#筛板(孔径20µm)3个 | 9003-1620N |





