产品分类
DAISOPAK系列色谱柱
DAISOGEL填料与DAISOPAK液相色谱柱都是纯正的“日本制造”。
DAISOPAK系列液相色谱柱使用大曹填料DAISOGEL为“芯”,结合世界高尖工“艺”,全“芯”全“艺”为研究者打造的硅胶填料液相色谱柱。
DAISOGEL硅胶填料采用了GMP方式制造,遵循标准化生产管控流程,生产管控标准严苛,成品质量稳定可靠,在色谱填料领域应用广泛,获得大量行业用户认可。同时配套标准化色谱柱装填工艺,进一步保障DAISOPAK色谱柱批次间性能与稳定性。
DAISOGEL硅胶填料均在非常严格的控制条件下生产制造,从而实现了粒径分布、孔径分布和比表面积均能保持稳定的重复性。同时,尽量避免了导致效能下降的小孔的产生。颗粒分级精度高,粒径分布区间窄,装填后柱压损耗更低;稳定可控的有效比表面积,键合官能团后可改善碱性化合物色谱拖尾问题,峰形更尖锐对称。
DAISOPAK SP-P系列色谱柱
DAISOPAK SP-P系列色谱柱依托DAISOGEL超纯球型全多孔硅胶基材制备,硅胶中铝Al、铁Fe、钛Ti、锆Zr等金属杂质单项含量≤10 ppm。该系列具备高纯度和稳定的物性,丰富的规格品种,覆盖多场景分离需求。其中SP-100型号硅胶比表面积可达450 m²/g,样品负载容量表现优异。
可选粒径规格
- 分析型DAISOPAK SP-P系列色谱柱:3 μm、5 μm
- 半制备/制备型DAISOPAK SP-P系列色谱柱:10 μm、15 μm、20 μm
产品系列 | 键合相 | 粒径 (μm) | 孔径 (Å) | 比表面积 (m²/g) | 碳载量 C% | pH范围 |
C18 | 3 | 100 | 450 | 17% | 1.5-9 | |
C18 | 5 | 100 | 450 | 17% | 1.5-9 | |
C18 | 10 | 100 | 450 | 17% | 1.5-9 | |
C18 | 15 | 100 | 450 | 17% | 1.5-9 | |
C4 | 5 | 120 | 300 | 7% | 2.5-9 | |
C4 | 5 | 200 | 200 | 5% | 2.5-9 | |
C4 | 5 | 300 | 100 | 3% | 2.5-9 | |
C8 | 5 | 120 | 300 | 10% | 2-8 | |
NH2 | 5 | 120 | 300 | 4% | 2-7 | |
- | 5 | 100 | 450 | - | 1-7 | |
- | 5 | 120 | 300 | - | 1-7 |
DAISOPAK SP-BIO系列色谱柱
对于多肽类和蛋白质这类化合物进行分析时,经常需要在酸性条件下进行分析洗脱,再用碱性溶液对填料进行清洗。BIO系列专为生物大分子分离开发,采用独特的键合技术提升填料耐酸碱耐受能力。
根据孔径、键合基团和粒径的不同,有范围宽广的诸多规格可供选择,用户可根据目标化合物来选择合适的规格,从而得到峰形、分离选择性、负载量等方面的大幅改善。
产品系列 | 键合相 | 粒径 (μm) | 孔径 (Å) | 比表面积 (m²/g) | 碳载量 C% | pH范围 |
C18 | 5 | 120 | 300 | 20% | 1-10.5 | |
C18 | 10 | 120 | 300 | 20% | 1-10.5 | |
C18 | 5 | 300 | 100 | 8% | 2-9 | |
C18 | 10 | 300 | 100 | 8% | 2-9 | |
C4 | 5 | 300 | 100 | 3% | 2-9 | |
C8 | 5 | 300 | 100 | 6% | 2-9 | |
C8 | 10 | 300 | 100 | 6% | 2-9 |
DAISOPAK SP-ODS-RPS/BP/HP系列色谱柱
采用高纯球型硅胶填料,在键合ODS后进行封端处理,填料表面惰性表现良好,适配多数有机化合物常规分析的反相色谱柱。硅胶表面键合覆盖率充足,搭配标准化封端工艺,色谱分离重复性稳定;针对酸性、碱性、配位型螯合类化合物,可获得对称性良好、峰形尖锐的色谱峰。
可提供60 Å、120 Å、200 Å、300 Å 四种孔径规格,可根据目标物分子量选择适配型号。
系列是专为在其他键合相保留弱或不保留的亲水性及极性化合物而开发设计的一款特殊反相色谱柱,具有更高的分离选择能力。独特的键合技术能够有效避免传统ODS键合相在高水相流动相条件中的疏水倒伏现象,即使在纯水条件下,C18链也能够处于伸展状态。
适用场景:
典型应用包括生物分子或代谢产物的分离,如低聚糖、氨基酸、小肽、核苷酸、有机酸和生药样品的分离。
- DAISOPAK SP-ODS-BP系列同样采用充分的封端技术,常规反相流动相条件下对疏水性化合物进行分析时,拥有和常规C18类似的分离选择性;
- DAISOPAK SP-ODS-BP系列基线平稳,灵敏度高,即使在中性pH条件且不含缓冲盐或离子对试剂的条件下也是如此,因此特别适用于LC-MS这一类无法添加缓冲试剂的联用技术。
选用DAISOGEL中比表面积最佳的硅胶,经高密度烷基键合与升级封端工艺制备,属于高性能固定相填料。裸硅胶的高比表面积确保其高负载量和较强保留能力;更高的键合密度可提升峰与峰之间的分离度;独特的封端技术和高碳载量,使其pH使用范围更宽;该系列色谱柱适合分离难度大、纯化要求极高的小分子和多肽类物质分析。
产品系列 | 键合相 | 粒径 (μm) | 孔径 (Å) | 比表面积 (m²/g) | 碳载量 C% | pH范围 |
C18 | 3 | 120 | 300 | 17% | 1.5-9.5 | |
C18 | 5 | 120 | 300 | 17% | 1.5-9.5 | |
C18 | 10 | 120 | 300 | 17% | 1.5-9.5 | |
C18 | 3 | 120 | 300 | 15% | 1.5-9 | |
C18 | 5 | 120 | 300 | 15% | 1.5-9 | |
C18 | 10 | 120 | 300 | 15% | 1.5-9 | |
C18 | 5 | 100 | 450 | 24% | 1-9.5 |
| 系列 | 色谱柱 | 键合相 | 孔径(Å) | 粒径(μm) | 内径(mm) | 长度(mm) | 货号 |
| DAISOPAK SP-P系列 | SP-100-3-ODS-P 2.0×100 | C18 | 100 | 3 | 2.0 | 100 | DP958138 |
| SP-100-3-ODS-P 2.0×150 | C18 | 100 | 3 | 2.0 | 150 | DP957107 | |
| SP-100-3-ODS-P 4.6×100 | C18 | 100 | 3 | 4.6 | 100 | DP958276 | |
| SP-100-3-ODS-P 4.6×150 | C18 | 100 | 3 | 4.6 | 150 | DP957080 | |
| SP-100-3-ODS-P 4.6×250 | C18 | 100 | 3 | 4.6 | 250 | DP957090 | |
| SP-100-5-ODS-P 2.0×100 | C18 | 100 | 5 | 2.0 | 100 | DP958058 | |
| SP-100-5-ODS-P 2.0×150 | C18 | 100 | 5 | 2.0 | 150 | DP958059 | |
| SP-100-5-ODS-P 4.6×100 | C18 | 100 | 5 | 4.6 | 100 | DP957315 | |
| SP-100-5-ODS-P 4.6×150 | C18 | 100 | 5 | 4.6 | 150 | DP957047 | |
| SP-100-5-ODS-P 4.6×250 | C18 | 100 | 5 | 4.6 | 250 | DP957040 | |
| SP-100-5-ODS-P 10×250 | C18 | 100 | 5 | 10 | 250 | DP957227 | |
| SP-100-5-ODS-P 20×250 | C18 | 100 | 5 | 20 | 250 | DP957096 | |
| SP-100-5-ODS-P 30×150 | C18 | 100 | 5 | 30 | 150 | DP958267 | |
| SP-100-5-ODS-P 30×250 | C18 | 100 | 5 | 30 | 250 | DP957136 | |
| SP-100-5-ODS-P 50×250 | C18 | 100 | 5 | 50 | 250 | DP957321 | |
| SP-100-10-ODS-P 20×150 | C18 | 100 | 10 | 20 | 150 | DP957501 | |
| SP-100-10-ODS-P 30×250 | C18 | 100 | 10 | 30 | 250 | DP957456 | |
| SP-100-10-ODS-P 50×250 | C18 | 100 | 10 | 50 | 250 | DP957105 | |
| SP-120-5-C4-P 4.6×250 | C4 | 120 | 5 | 4.6 | 250 | DP958291 | |
| SP-120-5-C4-P 10×250 | C4 | 120 | 5 | 10 | 250 | DP957495 | |
| SP-200-5-C4-P 4.6×150 | C4 | 200 | 5 | 4.6 | 150 | DP958305 | |
| SP-200-5-C4-P 4.6×250 | C4 | 200 | 5 | 4.6 | 250 | DP958302 | |
| SP-300-5-C4-P 4.6×150 | C4 | 300 | 5 | 4.6 | 150 | DP958314 | |
| SP-300-5-C4-P 4.6×250 | C4 | 300 | 5 | 4.6 | 250 | DP958311 | |
| SP-120-5-C8-P 4.6×150 | C8 | 120 | 5 | 4.6 | 150 | DP958254 | |
| SP-120-5-C8-P 4.6×250 | C8 | 120 | 5 | 4.6 | 250 | DP958251 | |
| SP-120-5-APS-P 4.6×150 | NH2 | 120 | 5 | 4.6 | 150 | DP958374 | |
| SP-120-5-APS-P 4.6×250 | NH2 | 120 | 5 | 4.6 | 250 | DP958371 | |
| SP-100-5-SIL-P 4.6×150 | - | 100 | 5 | 4.6 | 150 | DP958837 | |
| SP-100-5-SIL-P 4.6×250 | - | 100 | 5 | 4.6 | 250 | DP957045 | |
| SP-120-5-SIL-P 4.6×150 | - | 120 | 5 | 4.6 | 150 | DP958182 | |
| SP-120-5-SIL-P 4.6×250 | - | 120 | 5 | 4.6 | 250 | DP958183 | |
| SP-120-8-SIL-P 4.6×250 | - | 120 | 8 | 4.6 | 250 | DP958097 | |
| DAISOPAK SP-BIO系列 | SP-120-5-ODS-BIO 4.6×250 | C18 | 120 | 5 | 4.6 | 250 | DP957147 |
| SP-120-5-ODS-BIO 30×150 | C18 | 120 | 5 | 30 | 150 | DP957511 | |
| SP-120-5-ODS-BIO 30×250 | C18 | 120 | 5 | 30 | 250 | DP957244 | |
| SP-120-10-ODS-BIO 20×150 | C18 | 120 | 10 | 20 | 150 | DP957504 | |
| SP-120-10-ODS-BIO 20×250 | C18 | 120 | 10 | 20 | 250 | DP957301 | |
| SP-120-10-ODS-BIO 30×150 | C18 | 120 | 10 | 30 | 150 | DP957505 | |
| SP-120-10-ODS-BIO 30×250 | C18 | 120 | 10 | 30 | 250 | DP957506 | |
| SP-120-15-ODS-BIO 4.6×250 | C18 | 120 | 15 | 4.6 | 250 | DP957170 | |
| SP-200-5-ODS-BIO 4.6×250 | C18 | 200 | 5 | 4.6 | 250 | DP957144 | |
| SP-300-5-ODS-BIO 4.6×150 | C18 | 300 | 5 | 4.6 | 150 | DP957158 | |
| SP-300-5-ODS-BIO 4.6×250 | C18 | 300 | 5 | 4.6 | 250 | DP957180 | |
| SP-300-5-ODS-BIO 10×250 | C18 | 300 | 5 | 10 | 250 | DP957342 | |
| SP-300-5-ODS-BIO 20×250 | C18 | 300 | 5 | 20 | 250 | DP957172 | |
| SP-300-10-ODS-BIO 10×250 | C18 | 300 | 10 | 10 | 250 | DP957322 | |
| SP-300-10-ODS-BIO 20×250 | C18 | 300 | 10 | 20 | 250 | DP957457 | |
| SP-300-5-C4-BIO 2.0×50 | C4 | 300 | 5 | 2.0 | 50 | DP957203 | |
| SP-300-5-C4-BIO 2.0×150 | C4 | 300 | 5 | 2.0 | 150 | DP957517 | |
| SP-300-5-C4-BIO 4.6×100 | C4 | 300 | 5 | 4.6 | 100 | DP958137 | |
| SP-300-5-C4-BIO 4.6×150 | C4 | 300 | 5 | 4.6 | 150 | DP957159 | |
| SP-300-5-C4-BIO 4.6×250 | C4 | 300 | 5 | 4.6 | 250 | DP957177 | |
| SP-300-5-C4-BIO 10×250 | C4 | 300 | 5 | 10 | 250 | DP957474 | |
| SP-300-5-C4-BIO 20×250 | C4 | 300 | 5 | 20 | 250 | DP957282 | |
| SP-300-5-C8-BIO 4.6×150 | C8 | 300 | 5 | 4.6 | 150 | DP958299 | |
| SP-300-5-C8-BIO 4.6×250 | C8 | 300 | 5 | 4.6 | 250 | DP957295 | |
| SP-300-5-C8-BIO 10×250 | C8 | 300 | 5 | 10 | 250 | DP957519 | |
| SP-300-5-C8-BIO 20×250 | C8 | 300 | 5 | 20 | 250 | DP957520 | |
| SP-300-10-C8-BIO 4.6×250 | C8 | 300 | 10 | 4.6 | 250 | DP957258 | |
| DAISOPAK SP-ODS-RPS | SP-60-5-ODS-RPS 4.6×150 | C18 | 60 | 5 | 4.6 | 150 | DP958582 |
| SP-120-3-ODS-RPS 3.0×150 | C18 | 120 | 3 | 3.0 | 150 | DP958868 | |
| SP-120-3-ODS-RPS 4.6×150 | C18 | 120 | 3 | 4.6 | 150 | DP958876 | |
| SP-120-3-ODS-RPS 4.6×250 | C18 | 120 | 3 | 4.6 | 250 | DP957019 | |
| SP-120-5-ODS-RPS 4.6×150 | C18 | 120 | 5 | 4.6 | 150 | DP958001 | |
| SP-120-5-ODS-RPS 4.6×250 | C18 | 120 | 5 | 4.6 | 250 | DP958022 | |
| SP-120-5-ODS-RPS 10×250 | C18 | 120 | 5 | 10 | 250 | DP958027 | |
| SP-120-5-ODS-RPS 20×250 | C18 | 120 | 5 | 20 | 250 | DP958031 | |
| SP-120-10-ODS-RPS 20×150 | C18 | 120 | 10 | 20 | 150 | DP957499 | |
| SP-120-10-ODS-RPS 20×250 | C18 | 120 | 10 | 20 | 250 | DP958968 | |
| SP-120-10-ODS-RPS 30×150 | C18 | 120 | 10 | 30 | 150 | DP957500 | |
| SP-120-10-ODS-RPS 30×250 | C18 | 120 | 10 | 30 | 250 | DP957039 | |
| SP-200-5-ODS-RPS 4.6×150 | C18 | 200 | 5 | 4.6 | 150 | DP958583 | |
| SP-200-5-ODS-RPS 4.6×250 | C18 | 200 | 5 | 4.6 | 250 | DP958043 | |
| SP-300-5-ODS-RPS 4.6×150 | C18 | 300 | 5 | 4.6 | 150 | DP958584 | |
| DAISOPAK SP-ODS-BP | SP-120-3-ODS-BP 2.0×150 | C18 | 120 | 3 | 2.0 | 150 | DP958881 |
| SP-120-3-ODS-BP 4.6×150 | C18 | 120 | 3 | 4.6 | 150 | DP958936 | |
| SP-120-3-ODS-BP 4.6×250 | C18 | 120 | 3 | 4.6 | 250 | DP958907 | |
| SP-120-5-ODS-BP 2.0×150 | C18 | 120 | 5 | 2.0 | 150 | DP958878 | |
| SP-120-5-ODS-BP 4.6×150 | C18 | 120 | 5 | 4.6 | 150 | DP958002 | |
| SP-120-5-ODS-BP 4.6×250 | C18 | 120 | 5 | 4.6 | 250 | DP958082 | |
| SP-120-5-ODS-BP 20×250 | C18 | 120 | 5 | 20 | 250 | DP958091 | |
| SP-120-10-ODS-BP 4.6×250 | C18 | 120 | 10 | 4.6 | 250 | DP958967 | |
| SP-120-10-ODS-BP 20×150 | C18 | 120 | 10 | 20 | 150 | DP957502 | |
| SP-120-10-ODS-BP 20×250 | C18 | 120 | 10 | 20 | 250 | DP957938 | |
| SP-120-10-ODS-BP 30×150 | C18 | 120 | 10 | 30 | 150 | DP957503 | |
| SP-120-10-ODS-BP 30×250 | C18 | 120 | 10 | 30 | 250 | DP957206 | |
| DAISOPAK SP-ODS-HP | SP-100-5-ODS-HP 30×150 | C18 | 100 | 5 | 30 | 150 | DP957512 |
| SP-100-5-ODS-HP 30×250 | C18 | 100 | 5 | 30 | 250 | DP957513 |



