产品分类
DAISOPAK SP-ODS-BP系列
产品详情
订购信息
资料下载
相关视频
应用案例
DAISOPAK SP-ODS-BP系列
产品特点:
- 适合亲水性化合物的分离
- 不同于ODS-RPS系列的分离选择性
- 水相条件下得到更强保留
- 更高的机械强度
- 水相洗脱条件下寿命更长
DAISOPAK SP-ODS-BP系列是专为在其他键合相保留弱或不保留的亲水性及极性化合物而开发设计的一款特殊反相色谱柱,具有更高的分离选择能力。
专有的键合技术能够有效避免传统ODS键合相在高水相流动相条件中的疏水倒伏现象,即使在纯水条件下,C18链也能够处于伸展状态。
典型应用例包括生物分子或代谢产物的分离,如低聚糖、氨基酸、小肽、核苷酸、有机酸和生药样品的分离。
DAISOPAK SP-ODS-BP系列同样采用充分的封端技术,在典型的反相流动相条件下对疏水性化合物进行分析时,拥有和常规C18类似的分离选择性。
DAISOPAK SP-ODS-BP系列基线平稳,灵敏度高,即使在中性pH条件且不含缓冲盐或离子对试剂的条件下也是如此,因此特别适用于LC-MS这一类无法添加缓冲试剂的联用技术。
产品系列 | 键合相 | 粒径 (μm) | 孔径 (Å) | 比表面积 (m²/g) | 碳载量 C% | pH范围 |
SP-120-3-ODS-BP | C18 | 3 | 120 | 300 | 15% | 1.5-9 |
SP-120-5-ODS-BP | C18 | 5 | 120 | 300 | 15% | 1.5-9 |
SP-120-10-ODS-BP | C18 | 10 | 120 | 300 | 15% | 1.5-9 |
| 色谱柱 | 键合相 | 孔径(Å) | 粒径(μm) | 内径(mm) | 长度(mm) | 货号 |
| DAISOPAK SP-120-3-ODS-BP 2.0×150 | C18 | 120 | 3 | 2.0 | 150 | DP958881 |
| DAISOPAK SP-120-3-ODS-BP 4.6×150 | C18 | 120 | 3 | 4.6 | 150 | DP958936 |
| DAISOPAK SP-120-3-ODS-BP 4.6×250 | C18 | 120 | 3 | 4.6 | 250 | DP958907 |
| DAISOPAK SP-120-5-ODS-BP 2.0×150 | C18 | 120 | 5 | 2.0 | 150 | DP958878 |
| DAISOPAK SP-120-5-ODS-BP 4.6×150 | C18 | 120 | 5 | 4.6 | 150 | DP958002 |
| DAISOPAK SP-120-5-ODS-BP 4.6×250 | C18 | 120 | 5 | 4.6 | 250 | DP958082 |
| DAISOPAK SP-120-5-ODS-BP 20×250 | C18 | 120 | 5 | 20 | 250 | DP958091 |
| DAISOPAK SP-120-10-ODS-BP 4.6×250 | C18 | 120 | 10 | 4.6 | 250 | DP958967 |
| DAISOPAK SP-120-10-ODS-BP 20×150 | C18 | 120 | 10 | 20 | 150 | DP957502 |
| DAISOPAK SP-120-10-ODS-BP 20×250 | C18 | 120 | 10 | 20 | 250 | DP957938 |
| DAISOPAK SP-120-10-ODS-BP 30×150 | C18 | 120 | 10 | 30 | 150 | DP957503 |
| DAISOPAK SP-120-10-ODS-BP 30×250 | C18 | 120 | 10 | 30 | 250 | DP957206 |



