产品分类
DAISOPAK SP-ODS-P 系列
DAISOPAK SP-ODS-P系列
产品特点:
- 强保留和高负载量
- 对于亲水性化合物和疏水性化合物的分离都有出众的表现
- 新型的封端技术保证硅羟基封端充分
SP-100-ODS-P系列采用具有高比表面积的新型硅胶基材ODS填料,具有强保留能力和高负载量,是一款高性能新型填料的色谱柱。
SP-100-ODS-P系列色谱柱的ODS键合密度是根据表面极性属性的平衡后进行的,从而使其能分析从极性到疏水性范围广泛的化合物,同时,还能耐受100%纯水相或几乎不含有机相的高水相条件。填料表面的残存硅羟基对峰形(特别是碱性化合物)的对称性和化学相键合的稳定性都具有不利影响,而我们独有的新型封端技术可将残存硅羟基降低至可检测的范围以下,从而实现优越的分离性能和良好的耐久性。
SP-100-ODS-P系列色谱柱有3 μm、5 μm、10 μm和15 μm粒径的产品,可用于分析和制备工作。
产品系列 | 键合相 | 粒径 (μm) | 孔径 (Å) | 比表面积 (m²/g) | 碳载量 C% | pH范围 |
SP-100-3-ODS-P | C18 | 3 | 100 | 450 | 17% | 1.5-9 |
SP-100-5-ODS-P | C18 | 5 | 100 | 450 | 17% | 1.5-9 |
SP-100-10-ODS-P | C18 | 10 | 100 | 450 | 17% | 1.5-9 |
SP-100-15-ODS-P | C18 | 15 | 100 | 450 | 17% | 1.5-9 |
| 色谱柱 | 键合相 | 孔径(Å) | 粒径(μm) | 内径(mm) | 长度(mm) | 货号 |
| DAISOPAK SP-100-3-ODS-P 2.0×100 | C18 | 100 | 3 | 2.0 | 100 | DP958138 |
| DAISOPAK SP-100-3-ODS-P 2.0×150 | C18 | 100 | 3 | 2.0 | 150 | DP957107 |
| DAISOPAK SP-100-3-ODS-P 4.6×100 | C18 | 100 | 3 | 4.6 | 100 | DP958276 |
| DAISOPAK SP-100-3-ODS-P 4.6×150 | C18 | 100 | 3 | 4.6 | 150 | DP957080 |
| DAISOPAK SP-100-3-ODS-P 4.6×250 | C18 | 100 | 3 | 4.6 | 250 | DP957090 |
| DAISOPAK SP-100-5-ODS-P 2.0×100 | C18 | 100 | 5 | 2.0 | 100 | DP958058 |
| DAISOPAK SP-100-5-ODS-P 2.0×150 | C18 | 100 | 5 | 2.0 | 150 | DP958059 |
| DAISOPAK SP-100-5-ODS-P 4.6×100 | C18 | 100 | 5 | 4.6 | 100 | DP957315 |
| DAISOPAK SP-100-5-ODS-P 4.6×150 | C18 | 100 | 5 | 4.6 | 150 | DP957047 |
| DAISOPAK SP-100-5-ODS-P 4.6×250 | C18 | 100 | 5 | 4.6 | 250 | DP957040 |
| DAISOPAK SP-100-5-ODS-P 10×250 | C18 | 100 | 5 | 10 | 250 | DP957227 |
| DAISOPAK SP-100-5-ODS-P 20×250 | C18 | 100 | 5 | 20 | 250 | DP957096 |
| DAISOPAK SP-100-5-ODS-P 30×150 | C18 | 100 | 5 | 30 | 150 | DP958267 |
| DAISOPAK SP-100-5-ODS-P 30×250 | C18 | 100 | 5 | 30 | 250 | DP957136 |
| DAISOPAK SP-100-5-ODS-P 50×250 | C18 | 100 | 5 | 50 | 250 | DP957321 |
| DAISOPAK SP-100-10-ODS-P 20×150 | C18 | 100 | 10 | 20 | 150 | DP957501 |
| DAISOPAK SP-100-10-ODS-P 30×250 | C18 | 100 | 10 | 30 | 250 | DP957456 |
| DAISOPAK SP-100-10-ODS-P 50×250 | C18 | 100 | 10 | 50 | 250 | DP957105 |



