产品分类
Hanking PurShell C8
产品详情
订购信息
资料下载
相关视频
应用案例
Hanking PurShell C8
固定相 | C8 |
粒径(μm) | 2.6 |
孔径(Å) | 90 |
比表面积(m²/g) | 150 |
碳载量(C%) | 4.5% |
封端 | 是 |
pH范围 | 1.5–9 |
USP | L7 |
PurShell C8采用核壳结构设计与高温硅羟基去活技术,提供适度的疏水性与优异的峰形表现。其传质速度快、柱效高,特别适合需要快速分离的中等疏水性化合物,以及对碱性化合物峰形有严格要求的高灵敏度检测场景。
特点
- 适度的疏水性
- 高温硅羟基去活技术,更适合碱性化合物的分离
产品型号 | 粒径 μm | 长度 mm | 内径 mm | |||
1.0 | 2.1 | 3.0 | 4.6 | |||
PurShell C8 | 2.6 | 30 | - | C0402-0321 | C0402-0330 | C0402-0346 |
50 | - | C0402-0521 | C0402-0530 | C0402-0546 | ||
75 | - | C0402-L521 | C0402-L530 | C0402-L546 | ||
100 | - | C0402-1021 | C0402-1030 | C0402-1046 | ||
150 | - | C0402-1521 | C0402-1530 | C0402-1546 | ||



