产品分类
Hanking Super Biphenyl
产品详情
订购信息
资料下载
相关视频
应用案例
Hanking Super Biphenyl
固定相 | Biphenyl |
粒径(μm) | 5 |
孔径(Å) | 120 |
比表面积(m²/g) | 340 |
碳载量(C%) | 11% |
封端 | 是 |
pH范围 | 2–8 |
USP | L43 |
Super Biphenyl键合联苯官能团,独特的π-π相互作用与氢键作用力使其与C18、苯基固定相呈现完全不同的选择性。其对芳香环化合物、杂环药物及结构类似物具有优异的分离能力,是方法开发中不可或缺的特色固定相。
特点
- 键合联苯官能团;
- 独特的氢键作用力;
- 与C18、苯基具有不同的选择性
产品型号 | 粒径 μm | 长度 mm | 内径 mm | ||
2.1 | 3.0 | 4.6 | |||
Super Biphenyl | 5 | 50 | D0805-0521 | D0805-0530 | D0805-0546 |
100 | D0805-1021 | D0805-1030 | D0805-1046 | ||
150 | D0805-1521 | D0805-1530 | D0805-1546 | ||
250 | D0805-2521 | D0805-2530 | D0805-2546 | ||



