产品分类
Hanking Pur C4
Hanking Pur C4
产品型号 | Pur C4 | Pur C4 Bio |
固定相 | C4 | |
粒径(μm) | 3;5 | |
孔径(Å) | 100 | 300 |
比表面积(m2/g) | 315 | 90 |
碳载量(C%) | 7% | 3% |
端基封尾 | 是 | |
适用pH范围 | 2-8 | |
USP | L26 | |
Pur C4 键合C4官能团,固定相表面疏水性显著弱于C8和C18,因此非常适于大分子蛋白、抗体及其片段等生物大分子的分离。其短烷基链设计可减少生物分子与固定相的疏水相互作用,避免过度保留导致的峰展宽或蛋白变性,是蛋白纯度分析与分子量测定的可靠选择。延伸的Bio系列同样采用300Å大孔径,为疏水性较强的生物大分子提供更温和的分离条件。全系列碳载量7%(Bio 3%),pH耐受范围2-8,是生物制药领域不可或缺的分离工具。
产品型号 | 粒径 μm | 长度 mm | 内径 mm | ||
2.1 | 3.0 | 4.6 | |||
Pur C4 | 3 | 50 | A0503-0521 | A0503-0530 | A0503-0546 |
100 | A0503-1021 | A0503-1030 | A0503-1046 | ||
150 | A0503-1521 | A0503-1530 | A0503-1546 | ||
250 | A0503-2521 | A0503-2530 | A0503-2546 | ||
5 | 50 | A0505-0521 | A0505-0530 | A0505-0546 | |
100 | A0505-1021 | A0505-1030 | A0505-1046 | ||
150 | A0505-1521 | A0505-1530 | A0505-1546 | ||
250 | A0505-2521 | A0505-2530 | A0505-2546 | ||
Pur C4 Bio | 3 | 50 | A1603-0521 | A1603-0530 | A1603-0546 |
100 | A1603-1021 | A1603-1030 | A1603-1046 | ||
150 | A1603-1521 | A1603-1530 | A1603-1546 | ||
250 | A1603-2521 | A1603-2530 | A1603-2546 | ||
5 | 50 | A1605-0521 | A1605-0530 | A1605-0546 | |
100 | A1605-1021 | A1605-1030 | A1605-1046 | ||
150 | A1605-1521 | A1605-1530 | A1605-1546 | ||
250 | A1605-2521 | A1605-2530 | A1605-2546 | ||



